送料について

送料はこちらをご参照ください。
商品の数量・サイズの送料を適用します。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,160円
青森県 940円
岩手県 940円
秋田県 940円
宮城県 940円
山形県 940円
福島県 940円
茨城県 830円
栃木県 830円
群馬県 830円
埼玉県 830円
千葉県 830円
東京都 830円
神奈川県 830円
山梨県 830円
新潟県 830円
長野県 830円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 610円
島根県 610円
岡山県 610円
広島県 610円
山口県 610円
徳島県 660円
香川県 660円
愛媛県 660円
高知県 660円
福岡県 610円
佐賀県 610円
長崎県 610円
熊本県 610円
大分県 610円
宮崎県 610円
鹿児島県 610円
沖縄県 770円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,030円 2,250円 2,490円 2,710円 2,950円 3,170円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,590円 1,810円 2,050円 2,270円 2,510円 2,730円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
富山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
石川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福井県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
静岡県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
愛知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
三重県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
島根県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岡山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
広島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山口県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
福岡県 770円 815円 870円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 770円 815円 870円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長崎県 770円 815円 870円 1,200円 1,850円 1,970円 未確定 未確定 未確定
熊本県 770円 815円 870円 1,200円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
大分県 770円 815円 870円 1,200円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 770円 815円 870円 1,200円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 770円 815円 870円 1,200円 1,750円 1,970円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,310円 1,860円 2,410円 2,960円 3,510円 4,060円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
学校受取り
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用